Corrección de la densidad específica dependiendo de la temperatura.
Corrección de la densidad específica dependiendo de la temperatura.: ¿Cómo se elabora?
Comprar productos
Los densímetros suelen graduarse a 1.000 cuando la temperatura es de 16 grados centígrados. Para valores mayores o menores hay que añadir (o restar) los siguientes valores según indica la tabla.
Temperatura en grados centígrados | Corrección |
10 | -0.001 |
11 | -0.001 |
12 | 0.000 |
13 | 0.000 |
14 | 0.000 |
15 | 0.000 |
16 | 0 |
17 | 0.000 |
18 | 0.000 |
19 | +0.001 |
20 | +0.001 |
21 | +0.001 |
22 | +0.001 |
23 | +0.001 |
24 | +0.002 |
25 | +0.002 |
26 | +0.002 |
27 | +0.002 |
28 | +0.003 |
29 | +0.003 |
30 | +0.003 |
31 | +0.004 |
Por dar un ejemplo, si un mosto nos diera una lectura de gravedad especifica de 1.035 y estuviera a 30 grados de temperatura, habría que sumarle 0.003 para obtener la densidad real, es decir, 1.038.